Impressum
GoTo:
Home
 
Metaphern Akazien Verlag   
 
Lesezeichen [ Info # Jobs # QR-Code # Sitemapper ]Fr 29 März 2024 13:05:04


 huecker.com # Sun Info.
--

Direction: / N / / W / ... / E / / S /
City website: Flensburg Aachen Berlin Dresden Kempten
Astronomical twilight begin 03:49:49 04:20:29 03:44:26 03:48:58 04:13:57
Nautical twilight begin 04:38:02 05:02:48 04:29:01 04:31:36 04:52:55
Civil twilight begin 05:22:24 05:42:39 05:10:40 05:11:42 05:30:04
Sunrise 05:58:53 06:15:47 05:45:09 05:45:01 06:01:08
Transit 12:26:43 12:40:08 12:10:53 12:09:32 12:23:12
Sunset 18:54:33 19:04:29 18:36:37 18:34:03 18:45:17
Civil twilight end 19:31:03 19:37:37 19:11:06 19:07:23 19:16:21
Nautical twilight end 20:15:25 20:17:29 19:52:44 19:47:29 19:53:30
Astronomical twilight end 21:03:38 20:59:47 20:37:20 20:30:07 20:32:27
Google maps: Flensburg Aachen Berlin Dresden Kempten
Sun info ( Germany ) State: Fri 29 March 2024 13:05:04  

--
 [ Home | Top ]
Der Inhalt dieser Seite wurde am 12.09.2020 um 18.23 Uhr aktualisiert.
Navigation Seminare Magic Software Projekte Publikationen Kontakt Home
 
   huecker dot com * Germany | Datenschutz
© 1999, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.
Send Page Print Page LinkedIn follow me on twitter RSS Feeds & Podcasts