Metaphern home

Sense of Coherence Sonntag, 22. Dezember 2024


Population M-Komponenten SOC.L9
S Alter N V H B Spannweite M SD
w   51 7 14 20 9-63 42.6 10.7
m   7 8 14 16 21-53 39.4 10.5
t 15-25 58 7 14 19 9-63 42.3 10.6
w   30 9 14 20 22-59 43.8 10.2
m   16 9 15 20 26-62 46.3 9.4
t 26-50 46 9 14 20 22-62 44.7 9.8
w   6 7 15 21 27-55 43.5 10.3
m   6 8 12 19 28-50 41.2 7.9
t 51-75 12 8 13 20 27-55 42.3 9.1
w   87 8 14 20 9-63 43.1 10.4
m   29 9 14 19 21-62 43.6 9.3
t 15-75 116 8 14 20 9-63 43.2 9.8
Begin: 15.06.2021 | Visitors: 780 | State: 22.12.2024

 Legende: N = Menge nach Geschlecht, Alter; M-Komponenten = Mittel V (Verstehbarkeit), H (Handhabbarkeit), B (Bedeutsamkeit); SOC = Sense of Coherence; Spannweite = SOC min, max; M = soc Mittel; SD (standard deviation) = Standardabweichung. # Theoretische Spannweite des 9-Item-Fragebogens (2 V, 3 H, 4 B) = 9 bis 63.


[ home | info ][ soc-test ]

© 2005, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.