huecker.com # Dualbot! - State of the art and statistics.
--
|
Dualbot Status [ in Byte ]
|
Program
|
Long-term Memory
|
Short-term Memory
|
Log
|
Total
|
66440
|
561480
|
0
|
354163
|
982083
|
Visitors [ Ranking ]
|
Name
|
Begin
|
Interaction
|
End
|
Duration
|
Jasmin | 2015-08-08 22:53 | 38 | 2015-08-08 23:03 | 00:09:31 |
anna | 2015-12-08 17:38 | 37 | 2015-12-08 17:43 | 00:04:24 |
Myriel | 2012-10-10 10:17 | 37 | 2012-10-10 10:20 | 00:03:39 |
jolli | 2012-07-10 21:05 | 37 | 2012-07-10 21:09 | 00:04:18 |
Zicke | 2011-02-04 22:15 | 37 | 2011-02-04 22:22 | 00:06:44 |
chris | 2010-11-22 13:36 | 37 | 2010-11-22 13:41 | 00:04:51 |
Marlies | 2011-08-06 14:01 | 36 | 2011-08-06 14:03 | 00:01:44 |
Robert | 2011-11-24 10:25 | 28 | 2011-11-24 10:38 | 00:12:15 |
Sarah | 2010-10-09 16:58 | 25 | 2010-10-09 17:04 | 00:05:30 |
max | 2019-07-16 12:09 | 23 | 2019-07-16 12:16 | 00:07:08 |
Begin: 13. April 2004 | Visitors: 3705 | State: 21. Nov 2024
|
Artificial Intelligence -- Dualbot!
Research, Communication, and Entertainment.
|
|
|
Das Layout dieser Seite wurde am 31.08.2024 um 13.34 Uhr aktualisiert.
huecker dot com * Germany | Datenschutz
© 1999, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved. |
|
|
|