Chronotyp . Lerchen und Eulen
--
Population | Chronotypen ( Ø Verbreitung ) |
S | Alter | N |
Frühtyp (Lerche) | Normal | Spättyp (Eule) | Wecker |
extrem | moderat | leicht |
leicht | moderat | extrem |
w | | 159 | 0.0 | 1.3 | 15.1 | 27.0 | 46.5 | 6.3 | 3.8 | 17.0 |
m | | 177 | 1.1 | 0.0 | 14.1 | 13.6 | 48.0 | 14.1 | 9.0 | 12.4 |
t | 15-25 | 336 | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 19.9 | 47.3 | 10.4 | 6.5 | 14.6 |
w | | 369 | 1.6 | 6.2 | 31.2 | 23.6 | 29.8 | 4.9 | 2.7 | 9.8 |
m | | 400 | 1.0 | 3.5 | 30.2 | 20.5 | 33.8 | 7.0 | 4.0 | 9.5 |
t | 26-50 | 769 | 1.3 | 4.8 | 30.7 | 22.0 | 31.9 | 6.0 | 3.4 | 9.6 |
w | | 66 | 6.1 | 4.5 | 40.9 | 22.7 | 21.2 | 4.5 | 0.0 | 10.6 |
m | | 55 | 5.5 | 10.9 | 43.6 | 14.5 | 21.8 | 1.8 | 1.8 | 9.1 |
t | 51-75 | 121 | 5.8 | 7.4 | 42.1 | 19.0 | 21.5 | 3.3 | 0.8 | 9.9 |
w | | 594 | 1.7 | 4.7 | 27.9 | 24.4 | 33.3 | 5.2 | 2.7 | 11.8 |
m | | 632 | 1.4 | 3.2 | 26.9 | 18.0 | 36.7 | 8.5 | 5.2 | 10.3 |
t | 15-75 | 1226 | 1.5 | 3.9 | 27.4 | 21.1 | 35.1 | 6.9 | 4.0 | 11.0 |
Begin: 27.07.2012 | Visitors: 3546 | State: 22.12.2024 |
|
Das Layout dieser Seite wurde am 31.08.2024 um 13.34 Uhr aktualisiert.
huecker dot com * Germany | Datenschutz
© 1999, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved. |
|
|
|