Impressum
GoTo:
Home
 
die Amika Methode Akazien Verlag   
 
Lesezeichen [ Jobs # QR-Code # Anagramme ]Mo 9 Nov 2026 20:16:46


 huecker.com # Sun Info.
--

Direction: / N / / W / ... / E / / S /
City website: Flensburg Aachen Berlin Dresden Kempten
Astronomical twilight begin 05:36:27 05:47:47 05:19:25 05:17:18 05:29:07
Nautical twilight begin 06:18:32 06:26:12 05:59:18 05:55:55 06:05:15
Civil twilight begin 07:02:02 07:05:40 06:40:23 06:35:37 06:42:16
Sunrise 07:41:27 07:41:02 07:17:21 07:11:12 07:15:13
Transit 12:06:04 12:19:29 11:50:13 11:48:52 12:02:32
Sunset 16:30:41 16:57:55 16:23:05 16:26:32 16:49:52
Civil twilight end 17:10:06 17:33:17 17:00:02 17:02:08 17:22:49
Nautical twilight end 17:53:35 18:12:46 17:41:07 17:41:50 17:59:50
Astronomical twilight end 18:35:41 18:51:10 18:21:00 18:20:27 18:35:58
Google maps: Flensburg Aachen Berlin Dresden Kempten
Sun info ( Germany ) State: Mon 9 November 2026 20:16:46  

--
 [ Home | Top ]
Der Inhalt dieser Seite wurde am 31.08.2024 um 13.34 Uhr aktualisiert.
Navigation Seminare Magic Software Projekte Publikationen Kontakt Home
 
   huecker dot com * Germany | Datenschutz
© 1999, 2026 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.
Contact Print Page LinkedIn follow me on twitter RSS Feeds & Podcasts